LEXELANE / 价格对比
官方与 OpenRouter其他平台价格对比
仅展示 Lexelane 输入、输出两项单价都低于该平台的对比,保留来源与适用条件。
估算你的用量未缓存 tokens;只改变估算总额,不改变双价门槛
| 模型 | 参照服务 | Lexelane 输入 / 输出 | 参照单价输入 / 输出 | Token 单价更低输入 / 输出 | 用量估算Lexelane / 参照 | 报价依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5参考售价 | DeepInfra standard | $6.25$31.25 | $10.00$50.00 | −37.5%−37.5% | $50.0000$80.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 4.7参考售价 | DeepInfra standard | $3.033113$15.165563 | $5.00$25.00 | −39.3%−39.3% | $24.2649$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 4.8参考售价 | DeepInfra standard | $3.033113$15.165563 | $5.00$25.00 | −39.3%−39.3% | $24.2649$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 5参考售价 | DeepInfra standard | $3.125$15.625 | $5.00$25.00 | −37.5%−37.5% | $25.0000$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 5.5参考售价 | DeepInfra standard | $2.50$12.50 | $4.00$20.00 | −37.5%−37.5% | $20.0000$32.0000 | 2026-10-15 |
DeepInfra standard | $1.819868$9.099338 | $3.00$15.00 | −39.3%−39.3% | $14.5589$24.0000 | 2026-10-15 | |
Claude Sonnet 5参考售价 | DeepInfra standard | $1.213245$6.066225 | $3.00$15.00 | −59.6%−59.6% | $9.7060$24.0000 | 2026-10-15 |
DeepInfra standard | $1.25$6.25 | $2.00$10.00 | −37.5%−37.5% | $10.0000$16.0000 | 2026-10-15 | |
DeepInfra standard | $0.13695$0.41085 | $1.30$2.60 | −89.5%−84.2% | $0.8217$6.5000 | 2026-10-15 | |
Novita AI standard | $0.13695$0.41085 | $1.32$3.96 | −89.6%−89.6% | $0.8217$7.9200 | 2026-10-15 |
1–10 / 59
1 / 6
参照采用模型公开标价或所标明的供应商报价,OpenRouter 的具体路线可能更低;保留日期和条件。模型开放前,Lexelane 价格仍为参考售价。