LEXELANE / 模型
API 接入文档找到适合你的模型
按品牌、用途和价格筛选文本模型,通过统一 API 接入。
| 模型 | 输入 / 百万 tokens | 输出 / 百万 tokens | 服务上下文 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.01875 | $0.087 | 32.8K | 即将开放 | |
GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | $0.025 | $0.03125 | 32.8K | 即将开放 | |
Hy4 previewtencent/hy4-preview | $0.52125 | $1.563125 | 32.8K | 即将开放 | |
MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | $0.05775 | $0.1155 | 32.8K | 即将开放 | |
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | $0.0275 | $0.165 | 32.8K | 即将开放 | |
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | $0.01375 | $0.06875 | 32.8K | 即将开放 | |
GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | $0.024375 | $0.6875 | 32.8K | 即将开放 | |
Hy3tencent/hy3 | $0.0825 | $0.33 | 32.8K | 即将开放 | |
Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | $2.50 | $12.50 | 32.8K | 即将开放 | |
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.181985 | $0.909924 | 32.8K | 即将开放 |
1–10 / 73 款模型
1 / 8
未开放模型的价格为参考售价,不代表已可调用;限制和 API 协议见模型详情。