LEXELANE / 价格
对比公开价格模型价格
输入、输出与缓存单价,统一美元余额,按实际用量计费。
5 美元起充按量计费密钥预算与支出上限USD / 1M tokens
| 模型 | 输入 / 百万 tokens | 输出 / 百万 tokens | 缓存读取 / 百万 | 服务上下文 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.01875 | $0.087 | $0.000435 | 32.8K | 即将开放 | |
GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | $0.025 | $0.03125 | $0.00625 | 32.8K | 即将开放 | |
Hy4 previewtencent/hy4-preview | $0.52125 | $1.563125 | $0.02625 | 32.8K | 即将开放 | |
MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | $0.05775 | $0.1155 | $0.001155 | 32.8K | 即将开放 | |
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | $0.0275 | $0.165 | $0.00275 | 32.8K | 即将开放 | |
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | $0.01375 | $0.06875 | $0.001375 | 32.8K | 即将开放 | |
GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | $0.024375 | $0.6875 | $0.02375 | 32.8K | 即将开放 | |
Hy3tencent/hy3 | $0.0825 | $0.33 | $0.020625 | 32.8K | 即将开放 | |
Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | $2.50 | $12.50 | $0.125 | 32.8K | 即将开放 | |
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.181985 | $0.909924 | $0.018199 | 32.8K | 即将开放 |
1–10 / 73 款模型
1 / 8
未开放模型的价格为参考售价,不代表已可调用;限制和 API 协议见模型详情。 缓存价格取决于开放线路及适用缓存规则。