LEXELANE / 价格对比
完整价格目录对比官方与 OpenRouter 价格
展示输入、输出单价均低于当前官方及 OpenRouter 模型页公开价格的模型,保留来源与适用条件。
估算你的用量未缓存 tokens;只改变估算总额,不改变双价门槛
| 模型 | 参照服务 | Lexelane 输入 / 输出 | 参照单价输入 / 输出 | Token 单价更低输入 / 输出 | 用量估算Lexelane / 参照 | 报价依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5参考售价 | OpenRouter standard | $6.25$31.25 | $10.00$50.00 | −37.5%−37.5% | $50.0000$80.0000 | 2026-10-15 |
Claude Fable 5.1参考售价 | OpenRouter standard | $6.25$31.25 | $10.00$50.00 | −37.5%−37.5% | $50.0000$80.0000 | 2026-10-15 |
Claude Haiku 5.5参考售价 | OpenRouter standard | $0.0625$0.3125 | $0.10$0.50 | −37.5%−37.5% | $0.5000$0.8000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 4.6参考售价 | OpenRouter standard | $3.033113$15.165563 | $5.00$25.00 | −39.3%−39.3% | $24.2649$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 4.7参考售价 | OpenRouter standard | $3.033113$15.165563 | $5.00$25.00 | −39.3%−39.3% | $24.2649$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 4.8参考售价 | OpenRouter standard | $3.033113$15.165563 | $5.00$25.00 | −39.3%−39.3% | $24.2649$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 5参考售价 | OpenRouter standard | $3.125$15.625 | $5.00$25.00 | −37.5%−37.5% | $25.0000$40.0000 | 2026-10-15 |
Claude Opus 5.5参考售价 | OpenRouter standard | $2.50$12.50 | $4.00$20.00 | −37.5%−37.5% | $20.0000$32.0000 | 2026-10-15 |
OpenRouter standard | $1.819868$9.099338 | $3.00$15.00 | −39.3%−39.3% | $14.5589$24.0000 | 2026-10-15 | |
Claude Sonnet 5参考售价 | OpenRouter standard | $1.213245$6.066225 | $2.00$10.00 | −39.3%−39.3% | $9.7060$16.0000 | 2026-10-15 |
1–10 / 73
1 / 8
参照采用模型公开标价或所标明的供应商报价,OpenRouter 的具体路线可能更低;保留日期和条件。模型开放前,Lexelane 价格仍为参考售价。